Is jouw interesse gewekt?
Ben jij benieuwd naar meer informatie? Bekijk de projectwebsite van Houtryk of laat je informeren door Makelaardij Hoekstra.
De woningen van het type Noordryk liggen mooi centraal in het buurtschap van Houtryk in Leeuwarden. Parkeren doe je nét uit het zicht van de woning, maar wel lekker dicht bij de deur.
De woningen van het type Noordryk staan aan de straat Nije Daam of in de buurt van het groene park van Houtryk. Waar je ook voor kiest, in deze woningen profiteer je van de goede bereikbaarheid van Houtryk én de rust van een natuurlijke omgeving. Uit het zicht, maar wel dicht bij de deur, is een gemeenschappelijke parkeervoorziening.
Direct bij binnenkomst voel je het al: hier is het ‘noflik’. De ruime woonkamer en open keuken zijn zeer geschikt voor grote gezelschappen, en ook op de bovenverdieping is veel ruimte om te leven. Met 3 ruime slaapkamers heeft elk gezinslid zijn eigen plek. Even je eigen ding doen? Ga dan nog een verdieping hoger. De zolder is opgedeeld in 2 ruimten. In de ene kun je ongestoord de was doen, en de andere kun je volledig inrichten naar jouw wensen.
Bouwnr. | Status | Woonopp. | Kavelopp. | Inhoud | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
14 | Verkocht | 121 m² | ca. 170 m2 | 492 m³ | – |
15 | Verkocht | 121 m² | ca. 120 m2 | 473 m³ | – |
16 | Verkocht | 121 m² | ca. 120 m2 | 473 m³ | – |
17 | Optie | 121 m² | ca. 120 m2 | 473 m³ | € 352.500 v.o.n. |
18 | Optie | 121 m² | ca. 120 m2 | 473 m³ | € 352.500 v.o.n. |
19 | Verkocht | 121 m² | ca. 165 m2 | 492 m³ | – |
20 | Verkocht | 125 m² | ca. 188 m2 | 526 m³ | – |
21 | Verkocht | 125 m² | ca. 136 m2 | 508 m³ | – |
22 | Verkocht | 121 m² | ca. 136 m2 | 473 m³ | – |
23 | Verkocht | 121 m² | ca. 136 m2 | 473 m³ | – |
24 | Verkocht | 121 m² | ca. 136 m2 | 473 m³ | – |
25 | Verkocht | 121 m² | ca. 193 m2 | 492 m³ | – |
26 | Verkocht | 121 m² | ca. 255 m2 | 492 m³ | – |
27 | Verkocht | 121 m² | ca. 136 m2 | 473 m³ | – |
28 | Verkocht | 121 m² | ca. 136 m2 | 473 m³ | – |
29 | Verkocht | 121 m² | ca. 136 m2 | 473 m³ | – |
30 | Verkocht | 125 m² | ca. 136 m2 | 508 m³ | – |
31 | Verkocht | 125 m² | ca. 255 m2 | 526 m³ | – |
Ben jij benieuwd naar meer informatie? Bekijk de projectwebsite van Houtryk of laat je informeren door Makelaardij Hoekstra.