Vraag gratis de brochure van de parkwoningen aan
Is uw aandacht getrokken? Download voor meer informatie en de plattegronden de projectbrochure van de parkwoningen of neem contact op met Hentenaar Makelaardij.
In het Bospark Ekelenberg in Zuidwolde verrijzen 21 parkwoningen in de prachtige bosrijke omgeving. Met 10 halfvrijstaande woningen en 11 vrijstaande woningen is er voor ieder wat wils. De royale kavels aan de bosrand bieden de perfecte omgeving om dromen waar te maken.
Met ruime tuinen kunt u ontsnappen aan de drukte van het dagelijkse leven en genieten van de sereniteit van de natuur, direct vanuit uw eigen achtertuin in Bospark Ekelenberg in Zuidwolde. Dit project omvat een variëteit aan woningtypes, die strategisch verspreid zijn over het gebied, waardoor een boeiende en diverse buurt ontstaat. Ondanks deze verscheidenheid heerst er een gevoel van samenhang, dankzij het consistente kleurenpalet van steensoorten dat de buurt een elegante en harmonieuze uitstraling geeft.
We begrijpen dat uw droomwoning uniek moet zijn, en daarom kunt u kiezen uit talloze mogelijkheden om uw huis te personaliseren en het helemaal van u te maken. Bovendien zijn sommige woningen al standaard uitgerust met een erker of risaliet, afhankelijk van de kavel en oriëntatie, waardoor u meteen van extra ruimte en lichtinval kunt genieten.
Bouwnr. | Status | Kavelopp. | Woonopp. | Inhoud | Prijs |
1 | Te koop | 1290 m² | 210,8 m² | 799,4 m³ | € 825.000,00 |
2 | Te koop | 1090 m² | 182,1 m² | 689,5 m³ | € 799.500,00 |
3 | Verkocht | 3235 m² | 173,8 m² | 662 m³ | – |
4 | Verkocht | 1775 m² | 133,7 m² | 502,1 m³ | – |
5 | Verkocht | 395 m² | 133,7 m² | 502,1 m³ | – |
6 | Te koop | 373 m² | 173 m² | 652 m³ | € 550.000,00 |
7 | Te koop | 434 m² | 173 m² | 652 m³ | € 570.000,00 |
8 | Te koop | 1325 m² | 209,2 m² | 793,3 m³ | € 825.000,00 |
9 | Te koop | 1695 m² | 169,7 m² | 654 m³ | € 875.000,00 |
10 | Te koop | 1295 m² | 209,2 m² | 793,3 m³ | € 825.000,00 |
11 | Te koop | 650 m² | 182,1 m² | 689,5 m³ | € 775.000,00 |
12 | Verkocht | 442 m² | 173,2 m² | 652,2 m³ | € 525.000,00 |
13 | Verkocht | 1650 m² | 173,2 m² | 652,2 m³ | – |
14 | Verkocht | 492 m² | 173,2 m² | 652,2 m³ | – |
15 | Verkocht | 463 m² | 173,2 m² | 652,2 m³ | – |
16 | Te koop | 465 m² | 133,7 m² | 502,1 m³ | € 500.000,00 |
17 | Verkocht | 489 m² | 133,7 m² | 502,1 m³ | – |
18 | Te koop | 775 m² | 182,1 m² | 689,5 m³ | € 775.000,00 |
19 | Te koop | 763 m² | 209,2 m² | 793,3 m³ | € 790.000,00 |
20 | Te koop | 489 m² | 210,8 m² | 799,4 m³ | € 760.000,00 |
21 | Te koop | 947 m² | 169,7 m² | 654 m³ | € 850.000,00 |
Is uw aandacht getrokken? Download voor meer informatie en de plattegronden de projectbrochure van de parkwoningen of neem contact op met Hentenaar Makelaardij.