Wil je graag meer weten?
Kijk voor meer informatie, plattegronden en het verkoopproces op de projectwebsite van Lemsterlint.
Lemsterlint is een uniek deel van de waterrijke ‘eilandenwijk’ Hof fan Lemmer. In samenwerking met ontwikkelaar Zwanenburg Projecten realiseren wij hier 16 vrijstaande woningen.
Strikt genomen is Lemsterlint in Lemmer een lang en smal schiereiland, maar dat maakt het vrije en avontuurlijke eilandgevoel er niet minder om. Hier mag je rekenen op het beste van twee werelden: heerlijk wonen aan de groene rand van een sfeervol, historisch vissersdorp, thuis het comfort en het hoge energielabel van vandaag de dag. Het ontwerp van je nieuwbouwhuis mag gezien worden: speels, stoer, modern, zeker niet standaard, prachtig passend aan de groene waterkant.
Deze woningen bestaan uit twee ‘volumes’: een hoofdgebouw en een lager bijgebouw. Met twee woonlagen biedt dit type volop ruimte en flexibiliteit. Op de begane grond vind je een woonkamer-keuken in een open Z-vorm, een ruime slaapkamer, een badkamer en een separaat toilet. Levensloopbestendig dus. Op de verdieping een slaapkamer en een open ruimte die ideaal is in te delen als werkkamer, extra slaapkamer of flexibele opslagruimte – de keuze is aan jou! De woningen op de hoeken zijn voorzien van een grotere pergola en hebben een extra raam in de zijgevel.
Bouwnr | Status | Kavelopp. | Woonopp. | Inhoud | Prijs v.o.n. |
---|---|---|---|---|---|
11 | Optie | 302 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 515.000,- |
12 | Optie | 302 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 494.500,- |
13 | Optie | 302 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 494.500,- |
14 | Optie | 302 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 494.500,- |
15 | Optie | 302 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 494.500,- |
16 | Optie | 302 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 494.500,- |
17 | Optie | 302 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 494.500,- |
18 | Optie | 302 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 494.500,- |
19 | Optie | 302 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 494.500,- |
20 | Optie | 292 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 534.000,- |
21 | Optie | 275 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 525.500,- |
22 | Optie | 284 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 488.000,- |
23 | Optie | 284 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 488.000,- |
24 | Optie | 284 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 488.000,- |
25 | Optie | 284 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 488.000,- |
26 | Optie | 284 m2 | 107 m2 | 468 m3 | € 519.500,- |
Kijk voor meer informatie, plattegronden en het verkoopproces op de projectwebsite van Lemsterlint.